电池参数MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569
更新时间:2022-10-10 点击量:771
大功率存储设备 - MINI-BAT/12DC/2.6AH
2866569
储能模块,铅质AGM,VRLA技术,12 V DC,2.4 Ah。
输入电压 | 12 V DC |
缓冲时间 | 120 min. (1 A) |
20 min. (4 A) |
电耗量 | 0.72 A (正在充电) |
额定输出电压 | 12 V DC |
输出电流Imax | 15 A |
输出熔断器 | 1x 15 A |
并连 | 5 |
串连 | 否 |
电池运行 |
额定输出电压 | 12 V DC |
额定输出电流(IN) | 15 A |
充电结束 | 13.8 V |
充电电流 | 0.72 A |
额定容量 | 2.4 Ah |
电池模块使用寿命 | 6 年数 (20 °C) |
上次调试(仅电池) - 范围 | 6 月 (0 °C ... 20 °C) |
6 月 (20 °C ... 30 °C) |
3 月 (30 °C ... 40 °C) |
电池技术 | VRLA-AGM |
存储介质 | 铅蓄电池充电模块 |
存储器类型 | BB Battery BP1.2-12FR |
电池数量 | 1 |
规格型号 | 块 |
电池组 | 是 |
处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
IQ技术 | 否 |
适用于快速充电 | 是 |
产品类型 | 蓄电池 |
处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
IQ技术 | 否 |
绝缘特性 |
保护等级 | III |