电源参数MINI-DC-UPS/12DC/4 - 2866598
更新时间:2022-10-10 点击量:873
不间断电源 - MINI-DC-UPS/12DC/4
2866598
不间断电源,集成电源模块,4A,与MINI-BAT/12/DC 1.6Ah或2.6Ah组合使用
直流电运行 |
输入电压 | 12 V DC |
输入电压范围 | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100...250V DC) |
电源电压的电压类型 | DC |
冲击电涌电流 | < 34 A |
冲击电流积分 (I2t) | < 1.1 A2s |
电网缓冲时间 | 参见曲线图 |
缓冲时间 | 20 min. (4 A) |
旋转式选择器开关 | 可设置为:0.5分钟;1分钟;2分钟;3分钟;5分钟;10分钟;15分钟;20分钟;30分钟;持久 |
电耗量 | 0.5 A |
0.65 A (230 V AC) |
1.15 A |
1.35 A (120 V AC) |
保护电路 | 压敏电阻 |
功率因数(cos phi) | 大约 0.5 |
典型响应时间 | 100 ms |
输入熔断器 | 3.15 A (慢熔断,内部) |
允许备用熔断器 | B6 B10 B16 |
推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
交流电运行 |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
电源电压的电压类型 | AC |
效率 | > 82 % |
额定输出电压 | 12 V DC (AC输入电压范围: 10到16 V DC,不可用AC输入电压范围: 13.6V DC到9.6V DC) |
输出电压(USet)的设置范围 | 10 V DC ... 16 V DC (AC输入电压范围,不可用AC输入电压范围: 输出电压取决于电池电压: 13.6 V DC ... 9.6 V DC) |
额定输出电流(IN) | 4 A |
输出电流限值 | 最大 7 A |
桥接时间 | 1200 s |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反馈电压电阻 | 35 V DC |
输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
最大电容负载 | 无限 |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
残波 | < 50 mVSS |
输出功率 | 48 W |
峰值切换电压额定负载 | < 100 mVSS |
最大空转功耗 | 3.8 W |
最大额定负载功率损耗 | 10.5 W |
功耗电池操作 | 2.9 W |
功耗 | 1.6 W |
10.5 W |
2.6 W |
上升时间 | < 100 ms |
并连 | 是的 |
串连 | 否 |
市电供电 |
额定输出电压 | 12 V DC |
输出电压范围 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
额定输出电流(IN) | 4 A |
电池运行 |
额定输出电压 | 12 V DC |
输出电压范围 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
额定输出电流(IN) | 4 A |
信号 |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号: 报警 |
输出说明 | 继电器输出 |
最大切换电压 | ≤ 12 V |
输出电压 | 12 V |
连续负载电流 | ≤ 200 mA |
信号: 电池充电 |
输出说明 | 继电器输出 |
最大切换电压 | ≤ 12 V |
输出电压 | 12 V |
连续负载电流 | ≤ 200 mA |
信号: 电池模式 |
输出说明 | 继电器输出 |
最大切换电压 | ≤ 12 V |
输出电压 | 12 V |
连续负载电流 | ≤ 200 mA |
充电电流 | 1 A |
存储介质 | 外部,1.6 Ah / 2.6 Ah充电电池 |
IQ技术 | 否 |
网络管理 | 否 |
输入 |
连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉连接, |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 |
连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉连接, |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号类型 | LED |
信号输出 |
状态显示 | “Power Good"LED,绿色 |
关于状态显示的注意事项 | 缓冲模块带电: LED ON |
信号输出: 报警 |
状态显示 | 红色LED |
关于状态显示的注意事项 | 故障/报警: LED常亮 |
信号输出: 电池充电 |
状态显示 | 黄色LED,闪烁 |
关于状态显示的注意事项 | 电池充电/电池正在充电: LED闪烁 |
信号输出: 电池模式 |
状态显示 | LED 黄色 |
关于状态显示的注意事项 | 电池模式/缓冲模式: LED一直亮 |