菲尼克斯UPS电源QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 - 2320241参数:
直流电运行 | |
输入电压 | 24 V DC |
额定输入电压范围 | 24 V DC |
输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
电源电压的电压类型 | DC |
缓冲时间 | 0.5 h (带电池模块38 AH) |
电耗量 | 51.9 A (对大,干线操作) |
10.6 mA (无负载,干线操作) | |
6.9 A (充电中,干线操作) | |
固定备份阈值 | ≤ 22 V DC |
可变连接阈值 | 1 V/0.1 s |
效率 | > 99 % (干线操作,带充电电源存储设备) |
98 % (电池操作) | |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
额定输出电流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
输出电流限值 | 在干线模式中根据连接的上游电流限值设备 |
> 45 A (电池操作) | |
桥接时间 | 3600 s |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) | |
输出功率 | 960 W |
功耗 | 2.8 W (干线操作) |
13 W (干线操作) | |
3.51 W (电池操作) | |
16.4 W (电池操作) | |
并连 | 有,最多2个带冗余模块的模块 |
并联 | 2 (设备) |
串连 | 否 |
串联 | 否 |
市电供电 | |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
额定输出电流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
选择性熔断 (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 12 ms (SFB技术) |
电池运行 | |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电压范围 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
额定输出电流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
选择性熔断 (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 15 ms (SFB技术) |
信号: 报警 | |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |
信号: 电池充电 | |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |
信号: 电池模式 | |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |
信号: 报警 | |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |
信号: 电池充电 | |
输出说明 | 继电器(浮地) |
最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 100 mA |