电源存储设备,铅质AGM, VRLA技术,24 V DC,12 Ah。通过针式电缆插头连接,14 mm
输入电压 | 24 V DC |
额定输出电压 | 24 V DC |
输出电流Imax | 50 A |
输出熔断器 | 2x 25 A |
并连 | 是,用于延长缓冲时间 |
串连 | 否 |
电池运行 | |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定输出电流(IN) | 50 A |
额定容量 | 12 Ah |
电池模块使用寿命 | 6 年数 ... 9 年数 (20 °C) |
最长调试间隔(仅电池) | 9 月 (20 °C ... 30 °C) |
6 月 (30 °C ... 40 °C) | |
电池技术 | VRLA-AGM |
存储介质 | 12 Ah 电池 |
电池数量 | 2 |
规格型号 | 块 |
电池组 | 是 |
处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
IQ技术 | 否 |
适用于快速充电 | 是 |
产品类型 | 蓄电池 |
处理 | 用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃,应当参照所适用的国家规定进行处理。 |
IQ技术 | 否 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III |