数字量模块参数IB IL 24 DO 16-PAC - 2861292
更新时间:2022-09-01 点击量:796
数字量模块 - IB IL 24 DO 16-PAC
2861292
Inline,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
Inline本地总线 |
接口数 | 2 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
模块 |
ID 代码 (dec.) | 189 |
十六进制ID编码 | BD |
长度编码(十六进制) | 01 |
长度编码(十进制) | 01 |
过程数据通道 | 16 位 |
Address area | 0 Byte |
2 Byte |
寄存器长度 | 16 位 |
参数数据 | 4 Byte |
组态数据 | 4 Byte |
数字量 |
输出名称 | 数字输出 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 3线 |
输出数目 | 16 |
保护电路 | 输出的过载保护、短路保护; 输出芯片的齐纳二极管 |
输出电压 | 24 V DC (US - 1 V) |
最大启动电流 | 最大 1.5 A (额定灯负载时,20 ms) |
每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
每个模块的最大输出电流 | 8 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
断开时的输出电压 | 最大 2 V |
断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
额定负载,感性 | 12 W (1.2 H,48 Ω) |
额定负载,指示灯 | 12 W |
额定负载,阻性 | 12 VA (48 Ω) |
额定电阻负载的最大工作频率 | 最大 300 Hz (该切换频率受所选数据速率、总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。) |
抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
过载行为 | 自动重启 |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
类型 | 模块 |
产品类型 | I/O 部件 |
供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
通道数目 | 16 |
操作模式 | 一个字的过程数据模式 |
一个字的过程数据模式 |
诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
通道数目 | 16 |
额定条件下的最大功耗 | 18.36 W |
电位: 通信电源(UL) |
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流消耗 | 最大 90 mA |
功耗 | 最大 0.675 W |
电位: 分段回路电源(US) |
电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 8 A |